KALENDER AKADEMIK TAHUN 2025-2026 (TERBARU)
| No. | Tanggal (Estimasi) | Kegiatan Akademik | Keterangan |
|---|---|---|---|
| SEMESTER GANJIL | |||
| 1. | Maret - Sept 2025 | Penerimaan Mahasiswa Baru TA 2025/2026 | Panitia PMB |
| 2. | 11 - 30 Agustus 2025 | Pengisian FRS & Jadwal Kuliah Ganjil | BAAK |
| 3. | 08 Sept 2025 - Jan 2026 | Proses Perkuliahan Semester Ganjil | PD-I / BAAK |
| 4. | 20 - 21 Sept 2025 | Pengenalan Kehidupan Kampus (PK2MB) | Panitia |
| 5. | 15 - 19 Januari 2026 | Ujian Akhir Semester (UAS) Ganjil | PD-I / BAAK |
| SEMESTER GENAP | |||
| 1. | 02 - 08 Februari 2026 | Pembagian KHS & Pengisian FRS Genap | BAAK |
| 2. | 16 Feb - 08 Juni 2026 | Proses Perkuliahan Semester Genap | PD-I / BAAK |
| 3. | 15 - 20 Juni 2026 | Ujian Akhir Semester (UAS) Genap | PD-I / BAAK |
| 4. | Oktober 2026 | Wisuda ke-XVI ITB Bina Sriwijaya | Panitia |
ARSIP: KALENDER AKADEMIK TAHUN 2023-2024
| No. | Tanggal | Kegiatan Akademik | Keterangan |
|---|---|---|---|
| SEMESTER GANJIL | |||
| 1. | Maret-September 2023 | Penerimaan Mahasiswa/I Baru TA 2023/2024 | Panitia PMB |
| 2. | 12 - 31 Agustus 2023 | Pengisian FRS dan jadwal semester Ganjil | BAAK |
| 3. | 11 Sept 2023 s.d 9 Jan 2024 | Proses Perkuliahan Semester Ganjil | PD-I / BAAK |
| 4. | 23 - 24 September 2023 | PK2MB Tahun 2023-2024 | Panitia |
| 5. | 19 Oktober 2023 | Yudisium & Pemilihan Bujang Gadis Kampus | Panitia |
| 7. | 21 Oktober 2023 | Wisuda ke XIII ITB Bina Sriwijaya | Panitia |
| 12. | 29 Des 2023 - 7 Jan 2024 | Kuliah Kerja Praktek (KKP) | PD-I |
| 14. | 15 Des 2023 - 20 Jan 2024 | Ujian Akhir Semester (UAS) Ganjil | PD-I / BAAK |
| SEMESTER GENAP | |||
| 1. | 5 s.d 11 Februari 2024 | Pembagian KHS dan Pengisian FRS Genap | BAAK |
| 2. | 19 Feb s.d 10 Juni 2024 | Proses Perkuliahan Semester Genap | PD-I / BAAK |
| 7. | 17 Juni s.d 22 Juni 2024 | Ujian Akhir Semester (UAS) Genap | PD-I / BAAK |
| 12. | 19 Oktober 2024 | Wisuda ke-XIV ITB Bina Sriwijaya | Panitia |
Mengetahui,
Rektor ITB Bina Sriwijaya Palembang
Dto