TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TOEFL)
Berikut nama nama mahasiswa/I yang lulus TOEFL :
JUMLAH BENAR | TOTAL | TOTAL | ||||||
NO | NAMA | NIM | PRODI | LISTENING | GRAMMAR | READING | JLH BENAR | SCORE |
1 | YOLANDA CLARA PRISCI | 2111053 | MI | 27 | 25 | 32 | 84 | 407 |
2 | YULI ANGGRAINI | 2111039 | MI | 28 | 23 | 32 | 83 | 403 |
3 | HAFIAH | 2111036 | MI | 22 | 27 | 34 | 83 | 403 |
4 | KHOIRUNNISWAH | 2111067 | MI | 23 | 27 | 33 | 83 | 403 |
5 | ARYANTI | 2111004 | MI | 24 | 25 | 35 | 84 | 407 |
6 | SARA RILI ANGGI | 2111051 | MI | 37 | 23 | 30 | 90 | 437 |
7 | NURULHIKMAH | 2111001 | MI | 39 | 24 | 30 | 93 | 451 |
8 | MSY RIZKI ANGGINI | 2111031 | MI | 24 | 23 | 36 | 83 | 403 |
9 | HAFIST AZHARI | 2113003 | PH | 41 | 27 | 36 | 104 | 504 |
10 | SEPTI YANI | 2111003 | MI | 25 | 24 | 34 | 83 | 403 |
11 | KITTY JULITHA | 2111029 | MI | 22 | 25 | 36 | 83 | 403 |
12 | YUNI ENJELICHA | 2111052 | MI | 38 | 22 | 27 | 87 | 422 |
13 | NABILA PRIYA ARHAN | 2113006 | PH | 41 | 26 | 32 | 99 | 480 |
14 | RUSHEL AMANDA SAPUTRA | 2111030 | MI | 32 | 26 | 30 | 88 | 427 |
15 | YESSY WIDIASTUTY | 2114008 | PSI | 42 | 28 | 27 | 97 | 470 |
16 | NUR ANNISA OKTARINA | 2014005 | PSI | 42 | 28 | 24 | 94 | 456 |
17 | AGNES ADITRI SARI | 2113001 | PH | 40 | 26 | 30 | 96 | 466 |
18 | SINTA FEBIANTI | 2014009 | PSI | 35 | 28 | 25 | 88 | 427 |
19 | EGITIRANDA | 2111049 | MI | 30 | 26 | 30 | 86 | 417 |
20 | WISNU WARDANA | 2113002 | PH | 33 | 26 | 31 | 90 | 437 |
21 | INA ANUGRAGINI | 2111041 | MI | 32 | 23 | 28 | 83 | 403 |
22 | RINALDO | 2113004 | PH | 32 | 25 | 30 | 87 | 422 |
23 | SUGANDI | 2113007 | PH | 38 | 26 | 30 | 94 | 456 |
24 | NISHYA RAHMADINI | 2111026 | MI | 25 | 24 | 35 | 84 | 407 |
25 | NOVITA SARI | 2111021 | MI | 25 | 24 | 35 | 84 | 407 |
26 | MATORI ABDUL JALIL | 2111018 | MI | 31 | 25 | 27 | 83 | 403 |
27 | OTOMOSI GIAWA | 1914044 | PSI | 36 | 25 | 23 | 84 | 407 |
28 | AHMAD RAMTO | 2111016 | MI | 28 | 20 | 35 | 83 | 403 |
29 | HANA ATRIANI | 211038 | MI | 24 | 25 | 34 | 83 | 403 |
Berikut nama nama mahasiswa/I yang tidak lulus TOEFL :
JUMLAH BENAR | TOTAL | TOTAL | ||||||
NO | NAMA | NIM | PRODI | LISTENING | GRAMMAR | READING | JLH BENAR | SCORE |
1 | AHYAUDIN | 2111054 | MI | 14 | 17 | 28 | 59 | 286 |
2 | TAUFIKHIDAYAT | 2111010 | MI | 12 | 20 | 26 | 58 | 281 |
3 | NANDA AZZAHRA | 2014003 | PSI | 14 | 20 | 34 | 68 | 330 |
4 | MENTARI | 2112001 | TK | 9 | 10 | 26 | 45 | 218 |
5 | SINTA KARINA | 2111040 | MI | 10 | 6 | 29 | 45 | 218 |
6 | LINGGA VALEN | 211050 | MI | 11 | 15 | 28 | 54 | 262 |
7 | ELI PUSPITA | 2111022 | MI | 13 | 15 | 15 | 43 | 209 |
8 | DIAN LETA RICA | 2111046 | MI | 19 | 13 | 31 | 63 | 306 |
9 | TIA REZA OKTAVIANI | 2111044 | MI | 14 | 20 | 24 | 58 | 281 |
10 | NADILA TRI SAGITA | 2111055 | MI | 21 | 14 | 28 | 63 | 306 |
11 | REZO RAMALDI | 2111072 | MI | 9 | 20 | 27 | 56 | 272 |
12 | NIDIA MIYSA SALSABILA | 2111062 | MI | 14 | 18 | 31 | 63 | 306 |
13 | SRI LESTARI | 2111008 | MI | 18 | 14 | 27 | 59 | 286 |
14 | ARNILA | 2111025 | MI | 14 | 12 | 25 | 51 | 247 |
15 | ANGGIE DWI LESTARI | 2111011 | MI | 14 | 10 | 28 | 52 | 252 |
16 | ADE TIA PRATIWI | 2111033 | MI | 17 | 12 | 31 | 60 | 291 |
17 | MAURA AURELLIYA | 2111035 | MI | 18 | 14 | 29 | 61 | 296 |
18 | ELFRIYANI SIREGAR | 2111047 | MI | 14 | 17 | 20 | 51 | 247 |
19 | NOVA ELIZA | 2111017 | MI | 10 | 8 | 26 | 44 | 213 |
20 | NERI AGUSTIN | 2111063 | MI | 13 | 19 | 33 | 65 | 315 |
21 | NITA TALIA | 2111028 | MI | 10 | 14 | 26 | 50 | 242 |
22 | WAHYUDI | 2112009 | TK | 11 | 14 | 28 | 53 | 257 |
23 | PUTRI NOVIANA | 2111042 | MI | 14 | 15 | 33 | 62 | 301 |
24 | PIORELA MURELI | 2111045 | MI | 11 | 14 | 29 | 54 | 262 |
25 | UMI CAHYATI | 2014013 | PSI | 16 | 13 | 33 | 62 | 301 |
26 | PUTRI KUSUMA WARDANI | 2111061 | MI | 15 | 12 | 28 | 55 | 267 |
KETERANGAN :
- LULUS : SCORE MINIMAL 400
- BAGI YANG TIDAK LULUS UJIAN ULANG PADA JUM'AT, 20 SEPTEMBER 2024, PUKUL 13.30 WIB